安凱G6純電動(dòng)公交
2019年06月05日
來源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:

整車參數(shù): | |
外型尺寸(mm) | 6540×2100×2870,2970 |
前后懸(mm) | 1740/1600 |
整備質(zhì)量(kg) | 5000, 5100 |
公告座位數(shù) | 13+1(45/10-17) |
燃料類型 | 純電動(dòng) |
充電方案 | 直充 |
一次性充電續(xù)駛里程(km) | 296 |
車身標(biāo)配: | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 安凱永磁同步/TZ260XS050 |
電池 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池(寧德時(shí)代) |
整車控制系統(tǒng) | 安凱汽車股份有限公司 AKEVCU-1 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路,前盤后鼓式 |
懸架系統(tǒng) | 前鋼板彈簧,2片/3片,后鋼板彈簧,2片/4片 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式、動(dòng)力轉(zhuǎn)向 ,方向盤 |
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
空調(diào)系統(tǒng) | 變頻電動(dòng)空調(diào) |
輪胎 | 215/75R17.5 |
分享到